/content/information/expense.html|1772949048
전체 88, 6/9페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 2018년 8월 의회운영업무추진비 집행내역 | 부산진구의회 | 2018-09-28 | 344 |
| 37 | 2018년 7월 의회운영업무추진비 집행내역 | 부산진구의회 | 2018-08-27 | 969 |
| 36 | 2018년 6월 의회운영업무추진비 집행내역 | 부산진구의회 | 2018-07-27 | 341 |
| 35 | 2018년 05월 의회운영업무추진비 집행 내역 | 부산진구의회 | 2018-06-27 | 449 |
| 34 | 2018년 04월 의회운영업무추진비 집행 내역 | 부산진구의회 | 2018-05-28 | 359 |
| 33 | 2018년 03월 의회운영업무추진비 집행 내역 | 부산진구의회 | 2018-04-27 | 376 |
| 32 | 2018년 02월 의회운영업무추진비 집행 내역 | 부산진구의회 | 2018-03-27 | 351 |
| 31 | 2018년 01월 의회운영업무추진비 집행 내역 | 부산진구의회 | 2018-02-22 | 1043 |
| 30 | 2017년 12월 의회운영업무추진비 집행 내역 | 부산진구의회 | 2018-01-16 | 344 |
| 29 | 2017년 11월 의회운영업무추진비 집행내역 | 부산진구의회 | 2017-12-15 | 341 |




















