| 2022년 5월 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역 부산진구의회 2022-06-10 조회수 81 |
|
2022년 5월 의회운영업무추진비 집행내역입니다. 2022년 5월 의정운영공통경비 집행내역은 없으며 자세한 사항은 붙임파일을 참고하시기 바랍니다.
|
L2NvbnRlbnQvaW5mb3JtYXRpb24vZXhwZW5zZS5odG1sfDE3NjUxMTQwNjg=
/content/information/expense.html|1765114068
전체 88, 1/9페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 88 | 2022년 10월 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역 | 부산진구의회 | 2022-11-10 | 21 |
| 87 | 2022년 9월 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역 | 부산진구의회 | 2022-10-07 | 38 |
| 86 | 2022년 8월 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역 | 부산진구의회 | 2022-09-08 | 54 |
| 85 | 2022년 7월 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역 | 부산진구의회 | 2022-08-10 | 71 |
| 84 | 2022년 6월 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역 | 부산진구의회 | 2022-07-10 | 69 |
| 83 | 2022년 5월 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역 | 부산진구의회 | 2022-06-10 | 82 |
| 82 | 2022년 4월 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역 | 부산진구의회 | 2022-05-10 | 99 |
| 81 | 2022년 3월 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역 | 부산진구의회 | 2022-04-08 | 108 |
| 80 | 2022년 2월 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역 | 부산진구의회 | 2022-03-10 | 118 |
| 79 | 2022년 1월 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 집행 내역 | 부산진구의회 | 2022-02-10 | 117 |




















