| 국민권익위 주관 2021년 부산진구의회 청렴도 측정 결과 공개 부산진구의회 2021-12-29 조회수 1455 |
|
국민권익위원회에서 주관하는 2021년 지방의회 청렴도 측정 결과 우리구의회 청렴도는 아래와 같습니다. ○ 종합청렴도 : 4등급 - 의정활동 : 3등급 - 의회운영 : 5등급
※ 종합청렴도는 의정활동(65.5%), 의회운영(34.5%) 결과와 부패사건 발생현황 감점을 적용하여 산출합니다. |
L2NvbnRlbnQvYWN0aXZpdHkvbm90aWNlLmh0bWx8MTc3Mjk2NTAwMg==
/content/activity/notice.html|1772965002
전체 404, 39/41페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| [공지] | 2022년도 부산진구의회 회기운영계획(변경) | 부산진구의회 | 2022-01-26 | 1767 |
| [공지] | 국민권익위 주관 2021년 부산진구의회 청렴도 측정 결과 공개 | 부산진구의회 | 2021-12-29 | 1456 |
| [공지] | 2022년도 부산진구의회 회기운영 계획 | 부산진구의회 | 2021-12-20 | 1592 |
| 24 | 제105회 부산진구의회(정례회) 의사일정안 | 부산진구의회 | 2001-11-22 | 12636 |
| 23 | 회의록검색과 관련하여 | 부산진구의회 | 2001-09-19 | 12856 |
| 22 | 제101회 부산진구의회(임시회) 의사일정안 | 부산진구의회 | 2001-07-18 | 12827 |
| 21 | 제100회 예산결산특별위원회(위원장,간사) 명단 | 부산진구의회 | 2001-07-11 | 12470 |
| 20 | 제100회 부산진구의회(정례회) 의사일정안 | 부산진구의회 | 2001-07-11 | 12301 |
| 19 | 제99회 예산결산특별위원회(위원장, 간사) 명단 | 부산진구의회 | 2001-05-29 | 12654 |
| 18 | 제99회 부산진구의회(임시회) 의사일정안 | 부산진구의회 | 2001-05-17 | 12941 |
| 17 | 제98회 부산진구의회(임시회) 의사일정안 | 부산진구의회 | 2001-04-02 | 12568 |
| 16 | 제97회 부산진구의회(임시회) 의사일정안 | 부산진구의회 | 2001-02-21 | 12151 |
| 15 | 제95회 예산결산특별위원회(위원장,간사) 명단 | 부산진구의회 | 2000-11-25 | 12316 |




















