| 국민권익위 주관 2021년 부산진구의회 청렴도 측정 결과 공개 부산진구의회 2021-12-29 조회수 1273 |
|
국민권익위원회에서 주관하는 2021년 지방의회 청렴도 측정 결과 우리구의회 청렴도는 아래와 같습니다. ○ 종합청렴도 : 4등급 - 의정활동 : 3등급 - 의회운영 : 5등급
※ 종합청렴도는 의정활동(65.5%), 의회운영(34.5%) 결과와 부패사건 발생현황 감점을 적용하여 산출합니다. |
L2NvbnRlbnQvYWN0aXZpdHkvbm90aWNlLmh0bWx8MTc2NTIxOTQ2OA==
/content/activity/notice.html|1765219468
전체 404, 27/41페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| [공지] | 2022년도 부산진구의회 회기운영계획(변경) | 부산진구의회 | 2022-01-26 | 1592 |
| [공지] | 국민권익위 주관 2021년 부산진구의회 청렴도 측정 결과 공개 | 부산진구의회 | 2021-12-29 | 1274 |
| [공지] | 2022년도 부산진구의회 회기운영 계획 | 부산진구의회 | 2021-12-20 | 1421 |
| 144 | 제193회 부산진구의회 임시회 의사일정 안내 | 부산진구의회 | 2010-01-11 | 14915 |
| 143 | 제192회 부산진구의회 정례회 예산결산특별위원 명단 | 부산진구의회 | 2009-11-25 | 14982 |
| 142 | 제192회 부산진구의회 정례회 의사일정 안내 | 부산진구의회 | 2009-11-18 | 14846 |
| 141 | 제191회 부산진구의회 임시회 의사일정 안내 | 부산진구의회 | 2009-10-12 | 14849 |
| 140 | 제190회 부산진구의회 임시회 의사일정 안내 | 부산진구의회 | 2009-09-11 | 14734 |
| 139 | 부산광역시 부산진구의회 공무국외여행 규정 공고 | 부산진구의회 | 2009-07-17 | 15580 |
| 138 | 제189회 부산진구의회 정례회 예결특위 명단 | 부산진구의회 | 2009-07-15 | 15593 |
| 137 | 제189회 부산진구의회 정례회 의사일정 안내 | 부산진구의회 | 2009-07-08 | 14965 |
| 136 | 제187회 예산결산 특별위원회 위원명단 | 부산진구의회 | 2009-05-18 | 15913 |
| 135 | 부산광역시 부산진구의회 규칙 공포 | 부산진구의회 | 2009-05-15 | 15700 |




















