| 번호 | 회의명 | 제목 | 회의일자 | 보기 |
|---|---|---|---|---|
| 33 | 327회 [정례회] 제4차 안전복지위원회 | 제327회 정례회 제4차 안전복지위원회 개의 | 1670338800 | 영상보기 |
| 32 | 327회 [정례회] 제4차 안전복지위원회 | 산회 | 1670338800 | 영상보기 |
| 31 | 327회 [정례회] 제3차 안전복지위원회 | 제327회 정례회 제3차 안전복지위원회 개의 | 1668697200 | 영상보기 |
| 30 | 327회 [정례회] 제2차 안전복지위원회 | 제327회 정례회 제2차 안전복지위원회 개의 | 1668610800 | 영상보기 |
| 29 | 327회 [정례회] 제2차 안전복지위원회 | 산회 | 1668610800 | 영상보기 |
| 28 | 327회 [정례회] 제10차 안전복지위원회 | 2022년도 안전복지위원회 행정사무감사 실시 | 1669647600 | 영상보기 |
| 27 | 327회 [정례회] 제10차 안전복지위원회 | 2022년도 안전복지위원회 행정사무감사 실시 | 1669820400 | 영상보기 |
| 26 | 327회 [정례회] 제10차 안전복지위원회 | 2022년도 안전복지위원회 행정사무감사 실시 | 1669734000 | 영상보기 |
| 25 | 327회 [정례회] 제10차 안전복지위원회 | 산회 | 1669820400 | 영상보기 |
| 24 | 327회 [정례회] 제10차 안전복지위원회 | 2022년도 안전복지위원회 행정사무감사 실시 | 1669906800 | 영상보기 |

















